大會手冊/收支決算表

出自 五術WIKI
前往: 導覽搜尋
團  體  名  稱
收  支  決  算  表
中華民國89年1月1日至89年12月31日


科目 決算數 預算數 決算與預算比較數 說明
科目 增加 減少
1 收入 3,073,640 3,000,000 73,640
1 入會費 76,500 60,000 16,500
2 常年會費 2,302,600 2,325,000 22,400 會費短收
3 事業費 0 0
4 會員捐款 150,000 100,000 50,000
5 補助收入 243,000 250,000 7,000
1 政府補助收入 198,000 200,000 2,000
2 其他補助收入 45,000 50,000 5,000
6 委託收益 121,467 150,000 28,533
7 會員服務收入 36,090 10,000 26,090
8 專案計畫收入 126,784 100,000 26,784
9 其他收入 17,199 5,000 12,199 代辦雜務收入
2 支出 3,066,214 3,000,000 66,214
1 人事費 1,473,253 1,463,000 10,253
1 員工薪給 1,200,780 1,200,000 780 工作人員4名和12個月薪給
2 兼職人員車馬費 10,400 10,000 400 1名兼職人員車馬費
3 保險補助費 21,056 20,400 656 依勞保局規定支付
4 年終成績考核獎金 58,753 50,000 8,753
5 不休假獎金 13,210 15,000 1,790 二名工作人員不休假獎金
6 加班值班費 9,346 10,000 654
7 其他人事費 159,708 157,600 2,108 四名工作人員春節、端午節、中秋節獎金
2 辦公費 504,085 490,000 14,085
1 文具、書報、雜誌費 8,015 9,000 985
2 印刷費 80,542 75,000 5,542
3 水電燃料費 35,573 40,000 4,427
4 旅運費 51,208 50,000 1,208
5 郵電費 72,457 70,000 2,457
6 大樓管理費 48,000 48,000
7 租賦費 124,500 120,000 4,500 會館12個月租金
8 修繕維護費 36,792 30,000 6,792 機械設備之維修
9 財產保險費 22,400 21,000 1,400
10 公共關係費 8,890 10,000 1,110
11 人事查核費 12,000 12,000 每月1,000元計
12 其他辦公費 3,708 5,000 1,292
3 業務費 740,893 730,000 10,893
1 會議費 101,845 100,000 1,845 召開大會、理監事會、臨時會所需費用
2 聯誼活動費 53,672 50,000 3,672 會員交誼
3 業務推展費 154,021 150,000 4,021 會員產品廣告服務
4 展覽費 47,076 45,000 2,076
5 考察觀摩費 87,041 90,000 2,959 赴國外考察觀摩相關業務
6 會刊(訊)編印費 190,013 180,000 10,013
7 調查統計費 25,002 30,000 4,998
8 接受委託業務費 5,572 10,000 4,428
9 內部作業組織業務費 29,078 28,000 1,078
10 研究發展費 33,703 32,000 1,703
11 社會服務費 9,500 10,000 500
12 其他業務費 4,370 5,000 630
4 購置費 31,193 30,000 1,193
5 折舊 22,590 0 22,590
6 繳納上級團體會費 8,000 8,000
7 繳納其他團體會費 4,000 4,000
8 捐助費 9,500 10,000 500 經第○屆第○次理事會通過內政部89.3.5台
9 專案計畫支出 100,000 100,000 內社字第8904567號函准
10 雜項支出 4,300 5,000 700
11 預備金 8,400 10,000 1,600
12 提撥基金 160,000 150,000 10,000 依規定提撥收入總額20%以下作為準備基金;決算發生虧損時,得不提列
3 本期餘絀 7,426 0 7,426

團體負責人:        秘書長:        會 計:      製 表: